13. února 2007 byla slavnostně otevřena terapeutická dílna. Dílna je hojně navštěvována. Klienti v ní vyrábí různé dárečky a výrobky. V dílně pracují s papírem, látkou, batikují, kašírují, vyrábí z
přírodního materiálu, ze dřeva. V prosinci 2007 byla dílna dovybavena kuchyňskou linkou, elektrickým sporákem. Mimo to pleteme z pedigu, vyrábíme svíčky.
V dílně pracují nejen klienti domova, novým věcem se zde učí i pracovníci, které baví ruční práce.
Že se v dílně daří je vidět na fotografiích výrobků klientů DS Mitrov.
| 13. února 2007 | dekorace do kuchyně | háčkovaný košíček | velikonoční slepičky |
|
|
|
|
|
| háčkované karafiáty | batikování | ubrouskování | jarní poselství |
|
|
|||
| velikonoční výzdoba | velikonoční aranžmá | velikonoční potěšení | výstavka prací |
| aranžujeme květiny | aranžujeme květiny | aranžujeme květiny | aranžujeme květiny |
| vánoční výstavka | vánoční aranžmá | adventní věnce | perníkový košíček |
| nešitý patchwork | ubrousková technika | pletení z pedigu | velikonoční věnec |
| svíčky a obrázky | klienti pletou z pedigu | klienti malují | podzimní dýňování |
| dekorace z dýní | adventní věnce | adventní věnce | adventní věnce |
| labuť z pedigu | sáně z pedigu | sovy z pedigu | kočka z pedigu |
| myš z pedigu | sáně z pedigu | jehelníček z pedigu | sovy z pedigu |
| adventní věnce | adventní věnce | adventní věnce | vánoční výzdoba |
| adventní věnce | adventní věnce | adventní věnce | vánoční romantická |
| Mikulášská výzdoba | vánoční dekorace | použité slupky z oříšků | kolíbka z pedigu |
| lodička z pedigu | velikonoční pečení | pletení pomlázek | vánoční perníčky |
| savované tričko | tričko přes ubrousek | malované tričko | malované tričko |
| adventní dekorace | adventní věnec | podzimní dekorace | zimní dekorace |
| zlaté prasátko | velikonoce | velikonoce | jarní zátiší |
z Mitrova do Bystřice n.P.
5.56 hod. - 6.30 hod.
7.14 hod. - 7.47 hod.
13.34 hod. - 14.18 hod.
14.17 hod. - 14.50 hod.
18.37 hod. - 19.08 hod.
z Bystřice n.P. do Mitrova
5.15 hod. - 5.56 hod.
5.40 hod. - 6.14 hod.
6.27 hod. - 7.14 hod.
13.00 hod. - 13.34 hod.
15.05 hod. - 15.39 hod.
18.05 hod. - 18.37 hod.